| World No.1 Wang Hao ITTF World ranking World Ranking updated on: 8/2/2011 (M) | |||||
| Click on the player name for his/her World ranking record | |||||
| Rank | Name | Assoc. | |||
| 1 | (<<) | 2857 | WANG Hao | CHN | |
| 2 | (<<) | 2794 | BOLL Timo | GER | |
| 3 | (<<) | 2763 | MA Lin | CHN | |
| 4 | (<<) | 2747 | ZHANG Jike | CHN | |
| 5 | (<<) | 2710 | MA Long | CHN | |
| 6 | (7) | 2632 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
| 7 | (8) | 2614 | WANG Liqin | CHN | |
| 8 | (6) | 2610 | MIZUTANI Jun | JPN | |
| 9 | (<<) | 2599 | XU Xin | CHN | |
| 10 | (<<) | 2520 | JOO Se Hyuk | KOR | |
| 11 | (<<) | 2488 | CHEN Qi | CHN | |
| 12 | (14) | 2468 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
| 13 | (<<) | 2460 | RYU Seung Min | KOR | |
| 14 | (15) | 2457 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
| 15 | (12) | 2440 | OH Sang Eun | KOR | |
| 16 | (<<) | 2306 | GAO Ning | SIN | |
| 17 | (28) | 2282 | KISHIKAWA Seiya | JPN | |
| 18 | (<<) | 2281 | HAO Shuai | CHN | |
| 19 | (17) | 2277 | TANG Peng | HKG | |
| 20 | (19) | 2240 | STEGER Bastian | GER | |
| 21 | (20) | 2236 | MAZE Michael | DEN | |
| 22 | (31) | 2227 | LEE Sang Su | KOR | |
| 23 | (21) | 2218 | BAUM Patrick | GER | |
| 24 | (22) | 2207 | SMIRNOV Alexey | RUS | |
| 25 | (<<) | 2206 | SEO Hyun Deok | KOR | |
| 26 | (27) | 2202 | SCHLAGER Werner | AUT | |
| 27 | (25) | 2189 | LEE Jung Woo | KOR | |
| 28 | (24) | 2183 | MATTENET Adrien | FRA | |
| 29 | (23) | 2178 | JIANG Tianyi | HKG | |
| 30 | (29) | 2176 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
| 31 | (70) | 2174 | NIWA Koki | JPN | |
| 32 | (30) | 2167 | SUSS Christian | GER | |
| 33 | (32) | 2164 | CHEN Weixing | AUT | |
| 34 | (33) | 2162 | PERSSON Jorgen | SWE | |
| f | 35 | (44) | 2153 | LI Hu ^^ | SIN |
| 36 | (42) | 2149 | FREITAS Marcos | POR | |
| 37 | (34) | 2148 | CRISAN Adrian | ROU | |
| 38 | (36) | 2137 | SAIVE Jean-Michel | BEL | |
| 39 | (55) | 2135 | CHO Eon Rae | KOR | |
| 40 | (35) | 2132 | APOLONIA Tiago | POR | |
| 40 | (38) | 2132 | YOSHIDA Kaii | JPN | |
| 42 | (37) | 2127 | KIM Min Seok | KOR | |
| 43 | (40) | 2126 | PRIMORAC Zoran | HRV | |
| 44 | (40) | 2124 | GIONIS Panagiotis | GRE | |
| 45 | (43) | 2121 | GERELL Par | SWE | |
| 46 | (47) | 2114 | CHAN Kazuhiro | JPN | |
| 47 | (45) | 2113 | TOKIC Bojan | SVN | |
| 48 | (39) | 2106 | MATSUDAIRA Kenta | JPN | |
| 49 | (45) | 2105 | SHIBAEV Alexander | RUS | |
| 50 | (48) | 2103 | SKACHKOV Kirill | RUS | |
Wednesday, August 3, 2011
August Top 50
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment